Zoeken & Boeken

Bezig met laden...

61 accommodaties

Opnieuw zoeken

Dorp Albens

Dit dorpje ligt in de Savoie, niet ver van Chambéry. Van oorsprong is het een Gallisch-Romeinse nederzetting. Het staat bekend om zijn vele archeologische vondsten, waaronder Romeinse villa’s, …

Informatie Albens Bestemming Rhône-Alpes

Albens - Les Terrasses d'Azur

v.a. € 82

p.n. 7 nachten

Boek nu
  • Verzorging: Logies
Maak een mini-brochure

Algemeen

Deze résidence past mooi in de natuurlijke omgeving door het gebruik van de plaatselijke houtsoorten op de gevels, balkons en balustrades. Winkels en andere handige diensten liggen dicht in de buurt. De appartementen zijn uitgerust met alle moderne gemakken en hebben een prachtig uitzicht over de Chastillon vallei.

Faciliteiten

Voorzieningen: 3 liften Zwembaden In de resort, bij de prijs inbegrepen Onbeperkte toegang tot het verwarmde openluchtzwembad (500m van de résidence). Toegang tot het zwembad kan bij drukke periodes en bij teveel verzoek beperkt zijn. Zwembroek verplicht, zwemshorts of vergelijkbare zwemkleding verboden (persoonsbewijs verplicht). Pierre & Vacances parkeerplaats Betaalde ondergrondse parkeerplaats met 87 plaatsen (afhankelijk van beschikbaarheid).Hoogte max. = 1.90 m Prijs/dag/voertuig: euros 5 Prijs/week/voertuig: euros 25 Andere parkeerplaatsen Gratis openlucht parkeerplaats* met 2500 plaatsen bij de ingang tot de resort. * Onafhankelijk van de Pierre & Vacances services

Informatie Rhône-Alpes

Deze regio is gelegen in het noordoosten van Frankrijk. Het is een streek die gekenmerkt wordt door zijn bergtoppen en waar wandelen en wintersport nummer één zijn. Sneeuw in de winter, openluchtactiviteiten in de zomer: de streek is in tweeën gesplitst. Het skigebied strekt zich uit over de hele Savoie, met zijn Alpen meren, naaldbomenbossen en wandelroutes. Chamonix is gelegen bij de Mont-Blanc; Annecy en Chambéry vormen de actieve tegenhanger in het dal.

De leukste bezienswaardigheden!

Palais ideal du facteur: Dit sprookjespaleis dat gebouwd is door een postbode is ideaal voor kinderen. Gedurende 30 jaar bouwde hij een enorm gebouw, vooral met stenen en materiaal dat hij verzamelde tijdens zijn rondes als postbode. Het is dan ook erg indrukwekkend om te zien!

Grotte de Choranche: Een van de allermooiste grotten in Frankrijk zijn de Grotte de Choranche. Deze in de 19e eeuw ontdekte grotten zijn echt een aanrader.

Bezig met laden...

 

Selecteer de gewenste maand:

Appartement 4 pers. - 2 slaapkamers

Woonkamer met 2 slaapbanken, slaapkamer met 2 enkele bedden. Geheel ingerichte keuken met 4 kookplaten, koelkast, afwasmachine, combi-oven, koffiezet apparaat, badkamer, tv, telefoon, dekbedden en balkon.

p.n.
Aankomstnachten2 pers.3 pers.4 pers.
za 07 jul 2012 5 € 176 € 117 € 88
za 07 jul 2012 6 € 208 € 139 € 104
za 07 jul 2012 7 € 214 € 143 € 107
za 07 jul 2012 14 € 385 € 257 € 193
zo 08 jul 2012 5 € 162 € 108 € 81
zo 08 jul 2012 6 € 208 € 139 € 104
zo 08 jul 2012 7 € 214 € 143 € 107
zo 08 jul 2012 14 € 385 € 257 € 193
ma 09 jul 2012 5 € 176 € 117 € 88
ma 09 jul 2012 6 € 222 € 148 € 111
ma 09 jul 2012 7 € 214 € 143 € 107
ma 09 jul 2012 14 € 385 € 257 € 193
di 10 jul 2012 5 € 190 € 127 € 95
di 10 jul 2012 6 € 222 € 148 € 111
di 10 jul 2012 7 € 214 € 143 € 107
di 10 jul 2012 14 € 385 € 257 € 193
wo 11 jul 2012 5 € 190 € 127 € 95
wo 11 jul 2012 6 € 222 € 148 € 111
wo 11 jul 2012 7 € 214 € 143 € 107
wo 11 jul 2012 14 € 385 € 257 € 193
do 12 jul 2012 5 € 190 € 127 € 95
do 12 jul 2012 6 € 222 € 148 € 111
do 12 jul 2012 7 € 214 € 143 € 107
do 12 jul 2012 14 € 385 € 257 € 193
vr 13 jul 2012 5 € 190 € 127 € 95
vr 13 jul 2012 6 € 222 € 148 € 111
vr 13 jul 2012 7 € 214 € 143 € 107
vr 13 jul 2012 14 € 385 € 257 € 193
za 14 jul 2012 5 € 176 € 117 € 88
za 14 jul 2012 6 € 208 € 139 € 104
za 14 jul 2012 7 € 214 € 143 € 107
za 14 jul 2012 14 € 385 € 257 € 193
zo 15 jul 2012 5 € 162 € 108 € 81
zo 15 jul 2012 6 € 208 € 139 € 104
zo 15 jul 2012 7 € 214 € 143 € 107
zo 15 jul 2012 14 € 392 € 262 € 196
ma 16 jul 2012 5 € 176 € 117 € 88
ma 16 jul 2012 6 € 222 € 148 € 111
ma 16 jul 2012 7 € 214 € 143 € 107
ma 16 jul 2012 14 € 399 € 266 € 200
di 17 jul 2012 5 € 190 € 127 € 95
di 17 jul 2012 6 € 222 € 148 € 111
di 17 jul 2012 7 € 214 € 143 € 107
di 17 jul 2012 14 € 406 € 271 € 203
wo 18 jul 2012 5 € 190 € 127 € 95
wo 18 jul 2012 6 € 222 € 148 € 111
wo 18 jul 2012 7 € 214 € 143 € 107
wo 18 jul 2012 14 € 413 € 276 € 207
do 19 jul 2012 5 € 190 € 127 € 95
do 19 jul 2012 6 € 222 € 148 € 111
do 19 jul 2012 7 € 214 € 143 € 107
do 19 jul 2012 14 € 420 € 280 € 210
vr 20 jul 2012 5 € 190 € 127 € 95
vr 20 jul 2012 6 € 222 € 148 € 111
vr 20 jul 2012 7 € 214 € 143 € 107
vr 20 jul 2012 14 € 427 € 285 € 214
za 21 jul 2012 5 € 176 € 117 € 88
za 21 jul 2012 6 € 208 € 139 € 104
za 21 jul 2012 7 € 214 € 143 € 107
za 21 jul 2012 14 € 434 € 290 € 217
zo 22 jul 2012 5 € 162 € 108 € 81
zo 22 jul 2012 6 € 208 € 139 € 104
zo 22 jul 2012 7 € 222 € 148 € 111
zo 22 jul 2012 14 € 441 € 294 € 221
ma 23 jul 2012 5 € 176 € 117 € 88
ma 23 jul 2012 6 € 231 € 154 € 116
ma 23 jul 2012 7 € 230 € 153 € 115
ma 23 jul 2012 14 € 448 € 299 € 224
di 24 jul 2012 5 € 199 € 133 € 100
di 24 jul 2012 6 € 240 € 160 € 120
di 24 jul 2012 7 € 238 € 159 € 119
di 24 jul 2012 14 € 455 € 304 € 228
wo 25 jul 2012 5 € 208 € 139 € 104
wo 25 jul 2012 6 € 250 € 167 € 125
wo 25 jul 2012 7 € 245 € 164 € 123
wo 25 jul 2012 14 € 462 € 308 € 231
do 26 jul 2012 5 € 217 € 145 € 109
do 26 jul 2012 6 € 259 € 173 € 130
do 26 jul 2012 7 € 253 € 169 € 127
do 26 jul 2012 14 € 469 € 313 € 235
vr 27 jul 2012 5 € 226 € 151 € 113
vr 27 jul 2012 6 € 268 € 179 € 134
vr 27 jul 2012 7 € 261 € 174 € 131
vr 27 jul 2012 14 € 476 € 318 € 238
za 28 jul 2012 5 € 221 € 148 € 111
za 28 jul 2012 6 € 263 € 175 € 132
za 28 jul 2012 7 € 269 € 179 € 135
za 28 jul 2012 14 € 483 € 322 € 242
zo 29 jul 2012 5 € 207 € 138 € 104
zo 29 jul 2012 6 € 263 € 175 € 132
zo 29 jul 2012 7 € 269 € 179 € 135
zo 29 jul 2012 14 € 483 € 322 € 242
ma 30 jul 2012 5 € 221 € 148 € 111
ma 30 jul 2012 6 € 277 € 185 € 139
ma 30 jul 2012 7 € 269 € 179 € 135
ma 30 jul 2012 14 € 483 € 322 € 242
di 31 jul 2012 5 € 235 € 157 € 118
di 31 jul 2012 6 € 277 € 185 € 139
di 31 jul 2012 7 € 269 € 179 € 135
di 31 jul 2012 14 € 483 € 322 € 242

Studio, 4 pers.

Woonkamer met 2 slaapbanken, slaaphoek met stapelbed. geheel ingerichte keuken met 4 kookplaten, koelkast, afwasmachine, combi-oven, koffiezet apparaat, badkamer, tv, telefoon, dekbedden en balkon.

p.n.
Aankomstnachten3 pers.4 pers.5 pers.
za 07 jul 2012 5 € 117 € 88 € 71
za 07 jul 2012 6 € 139 € 104 € 84
za 07 jul 2012 7 € 143 € 107 € 86
za 07 jul 2012 14 € 257 € 193 € 154
zo 08 jul 2012 5 € 108 € 81 € 65
zo 08 jul 2012 6 € 139 € 104 € 84
zo 08 jul 2012 7 € 143 € 107 € 86
zo 08 jul 2012 14 € 257 € 193 € 154
ma 09 jul 2012 5 € 117 € 88 € 71
ma 09 jul 2012 6 € 148 € 111 € 89
ma 09 jul 2012 7 € 143 € 107 € 86
ma 09 jul 2012 14 € 257 € 193 € 154
di 10 jul 2012 5 € 127 € 95 € 76
di 10 jul 2012 6 € 148 € 111 € 89
di 10 jul 2012 7 € 143 € 107 € 86
di 10 jul 2012 14 € 257 € 193 € 154
wo 11 jul 2012 5 € 127 € 95 € 76
wo 11 jul 2012 6 € 148 € 111 € 89
wo 11 jul 2012 7 € 143 € 107 € 86
wo 11 jul 2012 14 € 257 € 193 € 154
do 12 jul 2012 5 € 127 € 95 € 76
do 12 jul 2012 6 € 148 € 111 € 89
do 12 jul 2012 7 € 143 € 107 € 86
do 12 jul 2012 14 € 257 € 193 € 154
vr 13 jul 2012 5 € 127 € 95 € 76
vr 13 jul 2012 6 € 148 € 111 € 89
vr 13 jul 2012 7 € 143 € 107 € 86
vr 13 jul 2012 14 € 257 € 193 € 154
za 14 jul 2012 5 € 117 € 88 € 71
za 14 jul 2012 6 € 139 € 104 € 84
za 14 jul 2012 7 € 143 € 107 € 86
za 14 jul 2012 14 € 257 € 193 € 154
zo 15 jul 2012 5 € 108 € 81 € 65
zo 15 jul 2012 6 € 139 € 104 € 84
zo 15 jul 2012 7 € 143 € 107 € 86
zo 15 jul 2012 14 € 261 € 196 € 157
ma 16 jul 2012 5 € 117 € 88 € 71
ma 16 jul 2012 6 € 148 € 111 € 89
ma 16 jul 2012 7 € 143 € 107 € 86
ma 16 jul 2012 14 € 265 € 199 € 159
di 17 jul 2012 5 € 127 € 95 € 76
di 17 jul 2012 6 € 148 € 111 € 89
di 17 jul 2012 7 € 143 € 107 € 86
di 17 jul 2012 14 € 270 € 202 € 162
wo 18 jul 2012 5 € 127 € 95 € 76
wo 18 jul 2012 6 € 148 € 111 € 89
wo 18 jul 2012 7 € 143 € 107 € 86
wo 18 jul 2012 14 € 274 € 206 € 165
do 19 jul 2012 5 € 127 € 95 € 76
do 19 jul 2012 6 € 148 € 111 € 89
do 19 jul 2012 7 € 143 € 107 € 86
do 19 jul 2012 14 € 278 € 209 € 167
vr 20 jul 2012 5 € 127 € 95 € 76
vr 20 jul 2012 6 € 148 € 111 € 89
vr 20 jul 2012 7 € 143 € 107 € 86
vr 20 jul 2012 14 € 283 € 212 € 170
za 21 jul 2012 5 € 117 € 88 € 71
za 21 jul 2012 6 € 139 € 104 € 84
za 21 jul 2012 7 € 143 € 107 € 86
za 21 jul 2012 14 € 287 € 215 € 172
zo 22 jul 2012 5 € 108 € 81 € 65
zo 22 jul 2012 6 € 139 € 104 € 84
zo 22 jul 2012 7 € 148 € 111 € 89
zo 22 jul 2012 14 € 291 € 218 € 175
ma 23 jul 2012 5 € 117 € 88 € 71
ma 23 jul 2012 6 € 154 € 115 € 92
ma 23 jul 2012 7 € 152 € 114 € 92
ma 23 jul 2012 14 € 295 € 222 € 177
di 24 jul 2012 5 € 132 € 99 € 80
di 24 jul 2012 6 € 160 € 120 € 96
di 24 jul 2012 7 € 157 € 118 € 95
di 24 jul 2012 14 € 300 € 225 € 180
wo 25 jul 2012 5 € 138 € 104 € 83
wo 25 jul 2012 6 € 165 € 124 € 99
wo 25 jul 2012 7 € 162 € 122 € 97
wo 25 jul 2012 14 € 304 € 228 € 183
do 26 jul 2012 5 € 144 € 108 € 86
do 26 jul 2012 6 € 171 € 128 € 103
do 26 jul 2012 7 € 167 € 125 € 100
do 26 jul 2012 14 € 308 € 231 € 185
vr 27 jul 2012 5 € 150 € 112 € 90
vr 27 jul 2012 6 € 177 € 133 € 106
vr 27 jul 2012 7 € 171 € 129 € 103
vr 27 jul 2012 14 € 313 € 235 € 188
za 28 jul 2012 5 € 146 € 110 € 88
za 28 jul 2012 6 € 173 € 130 € 104
za 28 jul 2012 7 € 176 € 132 € 106
za 28 jul 2012 14 € 317 € 238 € 190
zo 29 jul 2012 5 € 137 € 103 € 82
zo 29 jul 2012 6 € 173 € 130 € 104
zo 29 jul 2012 7 € 176 € 132 € 106
zo 29 jul 2012 14 € 317 € 238 € 190
ma 30 jul 2012 5 € 146 € 110 € 88
ma 30 jul 2012 6 € 182 € 137 € 110
ma 30 jul 2012 7 € 176 € 132 € 106
ma 30 jul 2012 14 € 317 € 238 € 190
di 31 jul 2012 5 € 155 € 116 € 93
di 31 jul 2012 6 € 182 € 137 € 110
di 31 jul 2012 7 € 176 € 132 € 106
di 31 jul 2012 14 € 317 € 238 € 190

Appartement 5/6 pers. - 2/3 slaapkamers

Woonkamer met slaapbank en uitschuifbed, slaapkamer met tweepersoons bed en een slaaphoek met stapelbed. Geheel ingerichte keuken met 4 kookplaten, koelkast, afwasmachine, combi-oven, koffiezet apparaat, badkamer, tv, telefoon, dekbedden en balkon.

p.n.
Aankomstnachten4 pers.5 pers.6 pers.
za 07 jul 2012 5 € 111 € 89 € 74
za 07 jul 2012 6 € 132 € 105 € 88
za 07 jul 2012 7 € 132 € 106 € 88
za 07 jul 2012 14 € 238 € 190 € 159
zo 08 jul 2012 5 € 104 € 83 € 69
zo 08 jul 2012 6 € 132 € 105 € 88
zo 08 jul 2012 7 € 132 € 106 € 88
zo 08 jul 2012 14 € 238 € 190 € 159
ma 09 jul 2012 5 € 111 € 89 € 74
ma 09 jul 2012 6 € 139 € 111 € 93
ma 09 jul 2012 7 € 132 € 106 € 88
ma 09 jul 2012 14 € 238 € 190 € 159
di 10 jul 2012 5 € 118 € 94 € 79
di 10 jul 2012 6 € 139 € 111 € 93
di 10 jul 2012 7 € 132 € 106 € 88
di 10 jul 2012 14 € 238 € 190 € 159
wo 11 jul 2012 5 € 118 € 94 € 79
wo 11 jul 2012 6 € 139 € 111 € 93
wo 11 jul 2012 7 € 132 € 106 € 88
wo 11 jul 2012 14 € 238 € 190 € 159
do 12 jul 2012 5 € 118 € 94 € 79
do 12 jul 2012 6 € 139 € 111 € 93
do 12 jul 2012 7 € 132 € 106 € 88
do 12 jul 2012 14 € 238 € 190 € 159
vr 13 jul 2012 5 € 118 € 94 € 79
vr 13 jul 2012 6 € 139 € 111 € 93
vr 13 jul 2012 7 € 132 € 106 € 88
vr 13 jul 2012 14 € 238 € 190 € 159
za 14 jul 2012 5 € 111 € 89 € 74
za 14 jul 2012 6 € 132 € 105 € 88
za 14 jul 2012 7 € 132 € 106 € 88
za 14 jul 2012 14 € 238 € 190 € 159
zo 15 jul 2012 5 € 104 € 83 € 69
zo 15 jul 2012 6 € 132 € 105 € 88
zo 15 jul 2012 7 € 132 € 106 € 88
zo 15 jul 2012 14 € 243 € 194 € 162
ma 16 jul 2012 5 € 111 € 89 € 74
ma 16 jul 2012 6 € 139 € 111 € 93
ma 16 jul 2012 7 € 132 € 106 € 88
ma 16 jul 2012 14 € 248 € 198 € 165
di 17 jul 2012 5 € 118 € 94 € 79
di 17 jul 2012 6 € 139 € 111 € 93
di 17 jul 2012 7 € 132 € 106 € 88
di 17 jul 2012 14 € 253 € 202 € 169
wo 18 jul 2012 5 € 118 € 94 € 79
wo 18 jul 2012 6 € 139 € 111 € 93
wo 18 jul 2012 7 € 132 € 106 € 88
wo 18 jul 2012 14 € 258 € 206 € 172
do 19 jul 2012 5 € 118 € 94 € 79
do 19 jul 2012 6 € 139 € 111 € 93
do 19 jul 2012 7 € 132 € 106 € 88
do 19 jul 2012 14 € 263 € 210 € 175
vr 20 jul 2012 5 € 118 € 94 € 79
vr 20 jul 2012 6 € 139 € 111 € 93
vr 20 jul 2012 7 € 132 € 106 € 88
vr 20 jul 2012 14 € 268 € 214 € 179
za 21 jul 2012 5 € 111 € 89 € 74
za 21 jul 2012 6 € 132 € 105 € 88
za 21 jul 2012 7 € 132 € 106 € 88
za 21 jul 2012 14 € 273 € 218 € 182
zo 22 jul 2012 5 € 104 € 83 € 69
zo 22 jul 2012 6 € 132 € 105 € 88
zo 22 jul 2012 7 € 138 € 110 € 92
zo 22 jul 2012 14 € 278 € 222 € 185
ma 23 jul 2012 5 € 111 € 89 € 74
ma 23 jul 2012 6 € 148 € 118 € 99
ma 23 jul 2012 7 € 143 € 115 € 96
ma 23 jul 2012 14 € 282 € 226 € 188
di 24 jul 2012 5 € 127 € 102 € 85
di 24 jul 2012 6 € 152 € 122 € 102
di 24 jul 2012 7 € 149 € 119 € 99
di 24 jul 2012 14 € 287 € 230 € 192
wo 25 jul 2012 5 € 132 € 105 € 88
wo 25 jul 2012 6 € 157 € 126 € 105
wo 25 jul 2012 7 € 154 € 124 € 103
wo 25 jul 2012 14 € 292 € 234 € 195
do 26 jul 2012 5 € 136 € 109 € 91
do 26 jul 2012 6 € 161 € 129 € 108
do 26 jul 2012 7 € 160 € 128 € 107
do 26 jul 2012 14 € 297 € 238 € 198
vr 27 jul 2012 5 € 141 € 113 € 94
vr 27 jul 2012 6 € 166 € 133 € 111
vr 27 jul 2012 7 € 165 € 132 € 110
vr 27 jul 2012 14 € 302 € 242 € 202
za 28 jul 2012 5 € 138 € 111 € 92
za 28 jul 2012 6 € 163 € 131 € 109
za 28 jul 2012 7 € 171 € 137 € 114
za 28 jul 2012 14 € 307 € 246 € 205
zo 29 jul 2012 5 € 127 € 101 € 85
zo 29 jul 2012 6 € 163 € 131 € 109
zo 29 jul 2012 7 € 171 € 137 € 114
zo 29 jul 2012 14 € 307 € 246 € 205
ma 30 jul 2012 5 € 138 € 111 € 92
ma 30 jul 2012 6 € 175 € 140 € 117
ma 30 jul 2012 7 € 171 € 137 € 114
ma 30 jul 2012 14 € 307 € 246 € 205
di 31 jul 2012 5 € 150 € 120 € 100
di 31 jul 2012 6 € 175 € 140 € 117
di 31 jul 2012 7 € 171 € 137 € 114
di 31 jul 2012 14 € 307 € 246 € 205

Appartement 7/8 pers. - 3/4 slaapkamers

Woonkamer met 2 slaapbanken, slaapkamer met tweepersoons bed, slaaphoek met stapelbed, 2 extra bedden op de verdieping. Geheel ingerichte keuken met 4 kookplaten, koelkast, afwasmachine, combi-oven, koffiezet apparaat, badkamer, tv, telefoon, dekbedden en balkon.

p.n.
Aankomstnachten4 pers.5 pers.6 pers.7 pers.8 pers.
za 07 jul 2012 5 € 136 € 109 € 91 € 78 € 68
za 07 jul 2012 6 € 161 € 129 € 108 € 92 € 81
za 07 jul 2012 7 € 164 € 131 € 110 € 94 € 82
za 07 jul 2012 14 € 295 € 236 € 197 € 169 € 148
zo 08 jul 2012 5 € 127 € 101 € 85 € 73 € 64
zo 08 jul 2012 6 € 161 € 129 € 108 € 92 € 81
zo 08 jul 2012 7 € 164 € 131 € 110 € 94 € 82
zo 08 jul 2012 14 € 295 € 236 € 197 € 169 € 148
ma 09 jul 2012 5 € 136 € 109 € 91 € 78 € 68
ma 09 jul 2012 6 € 170 € 136 € 114 € 98 € 85
ma 09 jul 2012 7 € 164 € 131 € 110 € 94 € 82
ma 09 jul 2012 14 € 295 € 236 € 197 € 169 € 148
di 10 jul 2012 5 € 145 € 116 € 97 € 83 € 73
di 10 jul 2012 6 € 170 € 136 € 114 € 98 € 85
di 10 jul 2012 7 € 164 € 131 € 110 € 94 € 82
di 10 jul 2012 14 € 295 € 236 € 197 € 169 € 148
wo 11 jul 2012 5 € 145 € 116 € 97 € 83 € 73
wo 11 jul 2012 6 € 170 € 136 € 114 € 98 € 85
wo 11 jul 2012 7 € 164 € 131 € 110 € 94 € 82
wo 11 jul 2012 14 € 295 € 236 € 197 € 169 € 148
do 12 jul 2012 5 € 145 € 116 € 97 € 83 € 73
do 12 jul 2012 6 € 170 € 136 € 114 € 98 € 85
do 12 jul 2012 7 € 164 € 131 € 110 € 94 € 82
do 12 jul 2012 14 € 295 € 236 € 197 € 169 € 148
vr 13 jul 2012 5 € 145 € 116 € 97 € 83 € 73
vr 13 jul 2012 6 € 170 € 136 € 114 € 98 € 85
vr 13 jul 2012 7 € 164 € 131 € 110 € 94 € 82
vr 13 jul 2012 14 € 295 € 236 € 197 € 169 € 148
za 14 jul 2012 5 € 136 € 109 € 91 € 78 € 68
za 14 jul 2012 6 € 161 € 129 € 108 € 92 € 81
za 14 jul 2012 7 € 164 € 131 € 110 € 94 € 82
za 14 jul 2012 14 € 295 € 236 € 197 € 169 € 148
zo 15 jul 2012 5 € 127 € 101 € 85 € 73 € 64
zo 15 jul 2012 6 € 161 € 129 € 108 € 92 € 81
zo 15 jul 2012 7 € 164 € 131 € 110 € 94 € 82
zo 15 jul 2012 14 € 302 € 242 € 201 € 173 € 151
ma 16 jul 2012 5 € 136 € 109 € 91 € 78 € 68
ma 16 jul 2012 6 € 170 € 136 € 114 € 98 € 85
ma 16 jul 2012 7 € 164 € 131 € 110 € 94 € 82
ma 16 jul 2012 14 € 308 € 247 € 206 € 176 € 154
di 17 jul 2012 5 € 145 € 116 € 97 € 83 € 73
di 17 jul 2012 6 € 170 € 136 € 114 € 98 € 85
di 17 jul 2012 7 € 164 € 131 € 110 € 94 € 82
di 17 jul 2012 14 € 315 € 252 € 210 € 180 € 158
wo 18 jul 2012 5 € 145 € 116 € 97 € 83 € 73
wo 18 jul 2012 6 € 170 € 136 € 114 € 98 € 85
wo 18 jul 2012 7 € 164 € 131 € 110 € 94 € 82
wo 18 jul 2012 14 € 322 € 258 € 215 € 184 € 161
do 19 jul 2012 5 € 145 € 116 € 97 € 83 € 73
do 19 jul 2012 6 € 170 € 136 € 114 € 98 € 85
do 19 jul 2012 7 € 164 € 131 € 110 € 94 € 82
do 19 jul 2012 14 € 329 € 263 € 219 € 188 € 165
vr 20 jul 2012 5 € 145 € 116 € 97 € 83 € 73
vr 20 jul 2012 6 € 170 € 136 € 114 € 98 € 85
vr 20 jul 2012 7 € 164 € 131 € 110 € 94 € 82
vr 20 jul 2012 14 € 335 € 268 € 224 € 192 € 168
za 21 jul 2012 5 € 136 € 109 € 91 € 78 € 68
za 21 jul 2012 6 € 161 € 129 € 108 € 92 € 81
za 21 jul 2012 7 € 164 € 131 € 110 € 94 € 82
za 21 jul 2012 14 € 342 € 274 € 228 € 196 € 171
zo 22 jul 2012 5 € 127 € 101 € 85 € 73 € 64
zo 22 jul 2012 6 € 161 € 129 € 108 € 92 € 81
zo 22 jul 2012 7 € 172 € 137 € 115 € 98 € 86
zo 22 jul 2012 14 € 349 € 279 € 233 € 200 € 175
ma 23 jul 2012 5 € 136 € 109 € 91 € 78 € 68
ma 23 jul 2012 6 € 180 € 144 € 120 € 103 € 90
ma 23 jul 2012 7 € 179 € 143 € 120 € 103 € 90
ma 23 jul 2012 14 € 356 € 285 € 237 € 203 € 178
di 24 jul 2012 5 € 155 € 124 € 103 € 89 € 78
di 24 jul 2012 6 € 187 € 150 € 125 € 107 € 94
di 24 jul 2012 7 € 187 € 149 € 125 € 107 € 94
di 24 jul 2012 14 € 362 € 290 € 242 € 207 € 181
wo 25 jul 2012 5 € 162 € 130 € 108 € 93 € 81
wo 25 jul 2012 6 € 195 € 156 € 130 € 111 € 98
wo 25 jul 2012 7 € 194 € 155 € 130 € 111 € 97
wo 25 jul 2012 14 € 369 € 295 € 246 € 211 € 185
do 26 jul 2012 5 € 169 € 136 € 113 € 97 € 85
do 26 jul 2012 6 € 202 € 162 € 135 € 116 € 101
do 26 jul 2012 7 € 201 € 161 € 134 € 115 € 101
do 26 jul 2012 14 € 376 € 301 € 251 € 215 € 188
vr 27 jul 2012 5 € 177 € 141 € 118 € 101 € 89
vr 27 jul 2012 6 € 209 € 167 € 140 € 120 € 105
vr 27 jul 2012 7 € 209 € 167 € 139 € 120 € 105
vr 27 jul 2012 14 € 382 € 306 € 255 € 219 € 191
za 28 jul 2012 5 € 175 € 140 € 117 € 100 € 88
za 28 jul 2012 6 € 207 € 166 € 138 € 119 € 104
za 28 jul 2012 7 € 216 € 173 € 144 € 124 € 108
za 28 jul 2012 14 € 389 € 311 € 260 € 223 € 195
zo 29 jul 2012 5 € 163 € 130 € 109 € 93 € 82
zo 29 jul 2012 6 € 207 € 166 € 138 € 119 € 104
zo 29 jul 2012 7 € 216 € 173 € 144 € 124 € 108
zo 29 jul 2012 14 € 389 € 311 € 260 € 223 € 195
ma 30 jul 2012 5 € 175 € 140 € 117 € 100 € 88
ma 30 jul 2012 6 € 219 € 175 € 146 € 125 € 110
ma 30 jul 2012 7 € 216 € 173 € 144 € 124 € 108
ma 30 jul 2012 14 € 389 € 311 € 260 € 223 € 195
di 31 jul 2012 5 € 186 € 149 € 124 € 107 € 93
di 31 jul 2012 6 € 219 € 175 € 146 € 125 € 110
di 31 jul 2012 7 € 216 € 173 € 144 € 124 € 108
di 31 jul 2012 14 € 389 € 311 € 260 € 223 € 195
Legenda
Prijs Beschikbaar Prijs Op aanvraag Prijs Niet beschikbaar