Zoeken & Boeken

Bezig met laden...

61 accommodaties

Opnieuw zoeken

Dorp La Baule

Deze badplaats is de ideale bestemming voor plezier en ontspanning. De hele familie kan hier terecht voor zee, strand, sport en cultuur. La Baule heeft een indrukwekkende geschiedenis in 1779 zorgde …

Informatie La Baule Bestemming Pays de la Loire

Meer accommodaties La Baule

La Baule - Royal Park

v.a. € 98

p.n. 7 nachten

Boek nu
  • Strand
  • Familie
  • Familie
  • Verzorging: Logies
Maak een mini-brochure

Royal Park

Informatie Pays de la Loire

De Loire is een streek van Frankrijk die heel veel te bieden heeft. Mooie kastelen, rivierlandschappen, oude dorpjes, lekker wijnen en heerlijk eten. Liefhebbers van wandelen en fietsen zullen zich hier niet vervelen. De rivier Loire, die op de wereld erfgoedlijst staat, wordt omgeven door Renaissancekastelen en stroomt langs Angers, de hoofdstad van de Anjou. Kortom een heel veelzijdige regio.

De leukste bezienswaardigheden!

Le grand parc du puy du fuy: Dit pretpark is zeker de moeite waard om een keer te bezoeken. Het gaat over geschiedenis, van de Romeinen tot begin twintigste eeuw. Overal in het bos worden in dorpen uit diverse tijdperken shows opgevoerd of zie je ambachtslieden aan het werk. Er is zelfs een dierenpark. In de Middeleeuwen zie je een steekspel of een roofvogelshow en de Romeinse gladiatoren sjezen elkaar achterna in een arena.

Kasteel van Brézé: Het kasteel van Brézé is erg bijzonder van buiten lijkt het één kasteel maar in werkelijkheid zijn het twee kastelen in één. Het 'bovenste' kasteel is een prachtig neogotisch en is gebouwd in de zeventiende eeuw. Het 'onderste' kasteel is een uitgebreid gangensysteem onder het kasteel.

Bezig met laden...

 

Selecteer de gewenste maand:

Appartement 4/5 pers. - 2 slaapkamers

. Woonkamer met 2 eenpersoonsslaapbanken waarvan 1 met uitschuifbed. 1 slaapkamer met 1 tweepersoonsbed met glazen deur of raam. Badkamer: : badkamer

p.n.
Aankomstnachten3 pers.4 pers.5 pers.
do 17 mei 2012 5 € 234 € 175 € 140
do 17 mei 2012 6 € 277 € 208 € 166
do 17 mei 2012 7 € 197 € 148 € 119
do 17 mei 2012 14 € 355 € 266 € 213
vr 18 mei 2012 5 € 228 € 171 € 137
vr 18 mei 2012 6 € 271 € 203 € 163
vr 18 mei 2012 7 € 197 € 148 € 119
vr 18 mei 2012 14 € 355 € 266 € 213
za 19 mei 2012 5 € 222 € 166 € 133
za 19 mei 2012 6 € 265 € 199 € 159
za 19 mei 2012 7 € 197 € 148 € 119
za 19 mei 2012 14 € 355 € 266 € 213
zo 20 mei 2012 5 € 216 € 162 € 130
zo 20 mei 2012 6 € 265 € 199 € 159
zo 20 mei 2012 7 € 197 € 148 € 119
zo 20 mei 2012 14 € 358 € 269 € 215
ma 21 mei 2012 5 € 222 € 166 € 133
ma 21 mei 2012 6 € 271 € 203 € 163
ma 21 mei 2012 7 € 197 € 148 € 119
ma 21 mei 2012 14 € 361 € 271 € 217
di 22 mei 2012 5 € 228 € 171 € 137
di 22 mei 2012 6 € 277 € 208 € 166
di 22 mei 2012 7 € 197 € 148 € 119
di 22 mei 2012 14 € 364 € 273 € 219
wo 23 mei 2012 5 € 234 € 175 € 140
wo 23 mei 2012 6 € 277 € 208 € 166
wo 23 mei 2012 7 € 197 € 148 € 119
wo 23 mei 2012 14 € 368 € 276 € 221
do 24 mei 2012 5 € 234 € 175 € 140
do 24 mei 2012 6 € 277 € 208 € 166
do 24 mei 2012 7 € 197 € 148 € 119
do 24 mei 2012 14 € 371 € 278 € 223
vr 25 mei 2012 5 € 234 € 175 € 140
vr 25 mei 2012 6 € 277 € 208 € 166
vr 25 mei 2012 7 € 197 € 148 € 119
vr 25 mei 2012 14 € 374 € 280 € 224
za 26 mei 2012 5 € 228 € 171 € 137
za 26 mei 2012 6 € 271 € 203 € 163
za 26 mei 2012 7 € 197 € 148 € 119
za 26 mei 2012 14 € 377 € 283 € 226
zo 27 mei 2012 5 € 222 € 166 € 133
zo 27 mei 2012 6 € 271 € 203 € 163
zo 27 mei 2012 7 € 201 € 151 € 121
zo 27 mei 2012 14 € 380 € 285 € 228
ma 28 mei 2012 5 € 222 € 166 € 133
ma 28 mei 2012 6 € 271 € 203 € 163
ma 28 mei 2012 7 € 204 € 153 € 123
ma 28 mei 2012 14 € 383 € 287 € 230
di 29 mei 2012 5 € 228 € 171 € 137
di 29 mei 2012 6 € 270 € 203 € 162
di 29 mei 2012 7 € 208 € 156 € 125
di 29 mei 2012 14 € 386 € 290 € 232
wo 30 mei 2012 5 € 227 € 171 € 137
wo 30 mei 2012 6 € 270 € 203 € 162
wo 30 mei 2012 7 € 211 € 159 € 127
wo 30 mei 2012 14 € 389 € 292 € 234
do 31 mei 2012 5 € 227 € 170 € 136
do 31 mei 2012 6 € 270 € 203 € 162
do 31 mei 2012 7 € 215 € 161 € 129
do 31 mei 2012 14 € 392 € 294 € 236

Studio, 4/5 pers.

Woonkamer met 2 eenpersoonsslaapbanken waarvan 1 met uitschuifbed Afgesloten slaaphoek met stapelbed. 1 glazen deur of raam. Badkamer: : badkamer

p.n.
Aankomstnachten3 pers.4 pers.5 pers.
zo 20 mei 2012 5 € 185 € 139 € 111
zo 20 mei 2012 6 € 228 € 171 € 137
zo 20 mei 2012 7 € 173 € 130 € 104
zo 20 mei 2012 14 € 314 € 236 € 189
ma 21 mei 2012 5 € 191 € 144 € 115
ma 21 mei 2012 6 € 234 € 176 € 141
ma 21 mei 2012 7 € 173 € 130 € 104
ma 21 mei 2012 14 € 317 € 238 € 190
di 22 mei 2012 5 € 197 € 148 € 119
di 22 mei 2012 6 € 240 € 180 € 144
di 22 mei 2012 7 € 173 € 130 € 104
di 22 mei 2012 14 € 320 € 240 € 192
wo 23 mei 2012 5 € 204 € 153 € 122
wo 23 mei 2012 6 € 240 € 180 € 144
wo 23 mei 2012 7 € 173 € 130 € 104
wo 23 mei 2012 14 € 322 € 242 € 194
do 24 mei 2012 5 € 204 € 153 € 122
do 24 mei 2012 6 € 240 € 180 € 144
do 24 mei 2012 7 € 173 € 130 € 104
do 24 mei 2012 14 € 325 € 244 € 195
vr 25 mei 2012 5 € 204 € 153 € 122
vr 25 mei 2012 6 € 240 € 180 € 144
vr 25 mei 2012 7 € 173 € 130 € 104
vr 25 mei 2012 14 € 328 € 246 € 197
za 26 mei 2012 5 € 197 € 148 € 119
za 26 mei 2012 6 € 234 € 176 € 141
za 26 mei 2012 7 € 173 € 130 € 104
za 26 mei 2012 14 € 330 € 248 € 198
zo 27 mei 2012 5 € 191 € 144 € 115
zo 27 mei 2012 6 € 234 € 176 € 141
zo 27 mei 2012 7 € 176 € 132 € 106
zo 27 mei 2012 14 € 333 € 250 € 200
ma 28 mei 2012 5 € 191 € 144 € 115
ma 28 mei 2012 6 € 234 € 176 € 141
ma 28 mei 2012 7 € 179 € 135 € 108
ma 28 mei 2012 14 € 336 € 252 € 202
di 29 mei 2012 5 € 197 € 148 € 119
di 29 mei 2012 6 € 237 € 178 € 143
di 29 mei 2012 7 € 182 € 137 € 110
di 29 mei 2012 14 € 339 € 254 € 203
wo 30 mei 2012 5 € 200 € 150 € 120
wo 30 mei 2012 6 € 240 € 180 € 144
wo 30 mei 2012 7 € 185 € 139 € 111
wo 30 mei 2012 14 € 341 € 256 € 205
do 31 mei 2012 5 € 204 € 153 € 122
do 31 mei 2012 6 € 244 € 183 € 146
do 31 mei 2012 7 € 188 € 141 € 113
do 31 mei 2012 14 € 344 € 258 € 207

Appartement 6/7 pers. - 3 slaapkamers

. Woonkamer met 2 eenpersoonsslaapbanken waarvan 1 met uitschuifbed. 1 slaapkamer met 1 tweepersoonsbed met glazen deur. 1 slaaphoek met 2 stapelbedden, met glazen deur of raam. Badkamer: : badkamer. Overige informatie: : Opgelet: 1 doucheruimte in sommige appartementen

p.n.
Aankomstnachten4 pers.5 pers.6 pers.7 pers.
zo 20 mei 2012 5 € 185 € 148 € 123 € 106
zo 20 mei 2012 6 € 228 € 183 € 152 € 131
zo 20 mei 2012 7 € 171 € 137 € 114 € 98
zo 20 mei 2012 14 € 311 € 249 € 207 € 178
ma 21 mei 2012 5 € 191 € 153 € 128 € 110
ma 21 mei 2012 6 € 235 € 188 € 157 € 135
ma 21 mei 2012 7 € 171 € 137 € 114 € 98
ma 21 mei 2012 14 € 314 € 252 € 210 € 180
di 22 mei 2012 5 € 198 € 159 € 132 € 113
di 22 mei 2012 6 € 242 € 194 € 161 € 138
di 22 mei 2012 7 € 171 € 137 € 114 € 98
di 22 mei 2012 14 € 318 € 254 € 212 € 182
wo 23 mei 2012 5 € 205 € 164 € 137 € 117
wo 23 mei 2012 6 € 242 € 194 € 161 € 138
wo 23 mei 2012 7 € 171 € 137 € 114 € 98
wo 23 mei 2012 14 € 321 € 257 € 214 € 184
do 24 mei 2012 5 € 205 € 164 € 137 € 117
do 24 mei 2012 6 € 242 € 194 € 161 € 138
do 24 mei 2012 7 € 171 € 137 € 114 € 98
do 24 mei 2012 14 € 325 € 260 € 217 € 186
vr 25 mei 2012 5 € 205 € 164 € 137 € 117
vr 25 mei 2012 6 € 242 € 194 € 161 € 138
vr 25 mei 2012 7 € 171 € 137 € 114 € 98
vr 25 mei 2012 14 € 328 € 263 € 219 € 188
za 26 mei 2012 5 € 198 € 159 € 132 € 113
za 26 mei 2012 6 € 235 € 188 € 157 € 135
za 26 mei 2012 7 € 171 € 137 € 114 € 98
za 26 mei 2012 14 € 332 € 266 € 221 € 190
zo 27 mei 2012 5 € 191 € 153 € 128 € 110
zo 27 mei 2012 6 € 235 € 188 € 157 € 135
zo 27 mei 2012 7 € 175 € 140 € 117 € 100
zo 27 mei 2012 14 € 335 € 268 € 224 € 192
ma 28 mei 2012 5 € 191 € 153 € 128 € 110
ma 28 mei 2012 6 € 235 € 188 € 157 € 135
ma 28 mei 2012 7 € 179 € 143 € 119 € 102
ma 28 mei 2012 14 € 339 € 271 € 226 € 194
di 29 mei 2012 5 € 199 € 159 € 133 € 114
di 29 mei 2012 6 € 238 € 191 € 159 € 136
di 29 mei 2012 7 € 183 € 146 € 122 € 105
di 29 mei 2012 14 € 342 € 274 € 228 € 196
wo 30 mei 2012 5 € 201 € 161 € 134 € 115
wo 30 mei 2012 6 € 241 € 193 € 161 € 138
wo 30 mei 2012 7 € 187 € 149 € 125 € 107
wo 30 mei 2012 14 € 346 € 277 € 231 € 198
do 31 mei 2012 5 € 204 € 163 € 136 € 117
do 31 mei 2012 6 € 244 € 195 € 163 € 139
do 31 mei 2012 7 € 190 € 152 € 127 € 109
do 31 mei 2012 14 € 349 € 280 € 233 € 200
Legenda
Prijs Beschikbaar Prijs Op aanvraag Prijs Niet beschikbaar