Zoeken & Boeken

Bezig met laden...

61 accommodaties

Opnieuw zoeken

Dorp La Rochelle

La Rochelle is een prachtig havenstadje aan de Atlantische kust met de grootste plezierjachtenhaven van Europa (Port de Minimes) en een sfeervolle binnenstad. Ook zijn er veel gezellige restaurantjes …

Informatie La Rochelle Bestemming Poitou-Charentes

La Rochelle - Le Palais des Gouverneurs

v.a. € 172

p.n. 7 nachten

Boek nu
  • Strand
  • Verzorging: Logies
Maak een mini-brochure

Le Palais des Gouverneurs

Informatie Poitou-Charentes

Poitou-Charente is een regio die ten zuiden van de Loirestreek ligt. Deze regio heeft een zeer gevarieerd landschap. Je vind hier heuvels, bossen, veel water, moeras, stranden, (schier)eilanden en polders. Zo'n 600 monumenten, abdijen en kastelen getuigen van een rijk verleden, toen de Romaanse kunst zijn stempel drukte op deze streek Poitiers: Poitiers, de oude hoofdstad van de streek Poitou, illustreert net als de rest van de streek dat het verleden en toekomst samen kunnen gaan. Deze middeleeuwse stad herbergt de Futuroscope, het Europese park van afbeeldingen en communicatie.

Bezig met laden...

 

Selecteer de gewenste maand:

studio, 2 pers.

Woonkamer met tweepersoonsslaapbank. Badkamer: : badkamer

p.n.
Aankomstnachten1 pers.2 pers.
zo 20 mei 2012 5 € 646 € 323
zo 20 mei 2012 6 € 793 € 397
zo 20 mei 2012 7 € 600 € 300
ma 21 mei 2012 5 € 664 € 332
ma 21 mei 2012 6 € 811 € 406
ma 21 mei 2012 7 € 600 € 300
di 22 mei 2012 5 € 682 € 341
di 22 mei 2012 6 € 830 € 415
di 22 mei 2012 7 € 600 € 300
wo 23 mei 2012 5 € 700 € 350
wo 23 mei 2012 6 € 830 € 415
wo 23 mei 2012 7 € 600 € 300
do 24 mei 2012 5 € 700 € 350
do 24 mei 2012 6 € 830 € 415
do 24 mei 2012 7 € 600 € 300
vr 25 mei 2012 5 € 700 € 350
vr 25 mei 2012 6 € 830 € 415
vr 25 mei 2012 7 € 600 € 300
za 26 mei 2012 5 € 682 € 341
za 26 mei 2012 6 € 811 € 406
zo 27 mei 2012 5 € 664 € 332

Studio, 3 pers.

p.n.
Aankomstnachten2 pers.3 pers.
zo 20 mei 2012 5 € 369 € 246
zo 20 mei 2012 6 € 451 € 301
zo 20 mei 2012 7 € 328 € 219
ma 21 mei 2012 5 € 378 € 252
ma 21 mei 2012 6 € 460 € 307
ma 21 mei 2012 7 € 328 € 219
di 22 mei 2012 5 € 387 € 258
di 22 mei 2012 6 € 470 € 313
di 22 mei 2012 7 € 328 € 219
wo 23 mei 2012 5 € 396 € 264
wo 23 mei 2012 6 € 470 € 313
wo 23 mei 2012 7 € 328 € 219
do 24 mei 2012 5 € 396 € 264
do 24 mei 2012 6 € 470 € 313
do 24 mei 2012 7 € 328 € 219
vr 25 mei 2012 5 € 396 € 264
vr 25 mei 2012 6 € 470 € 313
vr 25 mei 2012 7 € 328 € 219
za 26 mei 2012 5 € 387 € 258
za 26 mei 2012 6 € 460 € 307
za 26 mei 2012 7 € 328 € 219
zo 27 mei 2012 5 € 378 € 252
zo 27 mei 2012 6 € 460 € 307
ma 28 mei 2012 5 € 378 € 252

studio, 4 pers.

Woonkamer met 1 tweepersoonsslaapbank en 1 slaaphoek met 2 lits-jumeaux. Badkamer: : badkamer. Overige informatie: : Opgelet: De meeste studio's hebben een tussenverdieping.

p.n.
Aankomstnachten2 pers.3 pers.4 pers.
za 19 mei 2012 5 € 478 € 319 € 239
za 19 mei 2012 6 € 571 € 381 € 286
za 19 mei 2012 7 € 419 € 279 € 210
zo 20 mei 2012 5 € 464 € 310 € 232
zo 20 mei 2012 6 € 571 € 381 € 286
ma 21 mei 2012 5 € 478 € 319 € 239
ma 28 mei 2012 5 € 478 € 319 € 239
ma 28 mei 2012 6 € 571 € 381 € 286
ma 28 mei 2012 7 € 419 € 279 € 210
ma 28 mei 2012 14 € 764 € 509 € 382
di 29 mei 2012 5 € 478 € 319 € 239
di 29 mei 2012 6 € 562 € 375 € 281
di 29 mei 2012 7 € 419 € 279 € 210
di 29 mei 2012 14 € 769 € 513 € 385
wo 30 mei 2012 5 € 469 € 313 € 235
wo 30 mei 2012 6 € 553 € 369 € 277
wo 30 mei 2012 7 € 419 € 279 € 210
wo 30 mei 2012 14 € 774 € 516 € 387
do 31 mei 2012 5 € 460 € 307 € 230
do 31 mei 2012 6 € 544 € 363 € 272
do 31 mei 2012 7 € 419 € 279 € 210
do 31 mei 2012 14 € 780 € 520 € 390

Appartement 4/5 pers. - 2 slaapkamers

. Woonkamer met tweepersoonsslaapbank. 1 slaapkamer met 2 lits-jumeaux, 1 nachthoek (afgescheiden van de slaapkamer d.m.v. gordijnen) met 1 slaapstee voor één persoon. Badkamer: : 1 badkamer met toilet. Overige informatie: : Opgelet: Sommige appartementen hebben slechts één badkamer

p.n.
Aankomstnachten3 pers.4 pers.5 pers.
za 19 mei 2012 5 € 364 € 273 € 219
za 19 mei 2012 6 € 435 € 327 € 261
za 19 mei 2012 7 € 322 € 241 € 193
za 19 mei 2012 14 € 579 € 434 € 347
zo 20 mei 2012 5 € 355 € 266 € 213
zo 20 mei 2012 6 € 435 € 327 € 261
zo 20 mei 2012 7 € 322 € 241 € 193
zo 20 mei 2012 14 € 579 € 434 € 347
ma 21 mei 2012 5 € 364 € 273 € 219
ma 21 mei 2012 6 € 445 € 334 € 267
ma 21 mei 2012 7 € 322 € 241 € 193
ma 21 mei 2012 14 € 579 € 434 € 347
di 22 mei 2012 5 € 374 € 280 € 224
di 22 mei 2012 6 € 454 € 341 € 273
di 22 mei 2012 7 € 322 € 241 € 193
di 22 mei 2012 14 € 579 € 434 € 347
wo 23 mei 2012 5 € 383 € 288 € 230
wo 23 mei 2012 6 € 454 € 341 € 273
wo 23 mei 2012 7 € 322 € 241 € 193
wo 23 mei 2012 14 € 579 € 434 € 347
do 24 mei 2012 5 € 383 € 288 € 230
do 24 mei 2012 6 € 454 € 341 € 273
do 24 mei 2012 7 € 322 € 241 € 193
do 24 mei 2012 14 € 579 € 434 € 347
vr 25 mei 2012 5 € 383 € 288 € 230
vr 25 mei 2012 6 € 454 € 341 € 273
vr 25 mei 2012 7 € 322 € 241 € 193
vr 25 mei 2012 14 € 579 € 434 € 347
za 26 mei 2012 5 € 374 € 280 € 224
za 26 mei 2012 6 € 445 € 334 € 267
za 26 mei 2012 7 € 322 € 241 € 193
za 26 mei 2012 14 € 579 € 434 € 347
zo 27 mei 2012 5 € 364 € 273 € 219
zo 27 mei 2012 6 € 445 € 334 € 267
zo 27 mei 2012 7 € 322 € 241 € 193
zo 27 mei 2012 14 € 582 € 437 € 350
ma 28 mei 2012 5 € 364 € 273 € 219
ma 28 mei 2012 6 € 435 € 327 € 261
ma 28 mei 2012 7 € 322 € 241 € 193
ma 28 mei 2012 14 € 586 € 439 € 352
di 29 mei 2012 5 € 364 € 273 € 219
di 29 mei 2012 6 € 429 € 322 € 258
di 29 mei 2012 7 € 322 € 241 € 193
di 29 mei 2012 14 € 589 € 442 € 354
wo 30 mei 2012 5 € 358 € 269 € 215
wo 30 mei 2012 6 € 423 € 318 € 254
wo 30 mei 2012 7 € 322 € 241 € 193
wo 30 mei 2012 14 € 593 € 445 € 356
do 31 mei 2012 5 € 352 € 264 € 212
do 31 mei 2012 6 € 417 € 313 € 250
do 31 mei 2012 7 € 322 € 241 € 193
do 31 mei 2012 14 € 596 € 447 € 358

Appartement 5/6 pers. - 2 slaapkamers

p.n.
Aankomstnachten4 pers.5 pers.6 pers.
zo 20 mei 2012 5 € 289 € 231 € 193
zo 20 mei 2012 6 € 354 € 283 € 236
ma 21 mei 2012 5 € 296 € 237 € 198
ma 28 mei 2012 5 € 296 € 237 € 198
ma 28 mei 2012 6 € 354 € 283 € 236
ma 28 mei 2012 7 € 257 € 206 € 172
ma 28 mei 2012 14 € 523 € 418 € 349
di 29 mei 2012 5 € 296 € 237 € 198
di 29 mei 2012 6 € 347 € 278 € 231
di 29 mei 2012 7 € 257 € 206 € 172
di 29 mei 2012 14 € 527 € 422 € 351
wo 30 mei 2012 5 € 289 € 231 € 193
wo 30 mei 2012 6 € 340 € 272 € 227
wo 30 mei 2012 7 € 257 € 206 € 172
wo 30 mei 2012 14 € 531 € 425 € 354
do 31 mei 2012 5 € 282 € 226 € 188
do 31 mei 2012 6 € 333 € 266 € 222
do 31 mei 2012 7 € 257 € 206 € 172
do 31 mei 2012 14 € 535 € 428 € 357
Legenda
Prijs Beschikbaar Prijs Op aanvraag Prijs Niet beschikbaar