Peaktime, op en top zomervakanties. Tel. 020 - 820 06 09
ZomerWinter

Zoeken & Boeken

Dorp Toulon

Toulon is een havenstad aan de Côte-d'Azur in het zuiden van Frankrijk, met de grootste militaire haven van Frankrijk. Met de Provence als achterland, heeft Toulon een prachtige omgeving voor ...

Informatie Toulon Bestemming Provence-Alpes-Cote d'Azur

Toulon - Résidence Les Rivages de Coudoulière

Verzorging: Logies

v.a. € 82

p.p. 7 nachten

Boek nu

     Geïnspireerd door de wijze waarop ze in de Provence bouwen is deze résidence van zeven etages hoog in een boogvorm neergezet. Op die manier vallen alle appartementen binnen een prachtig landschapskader van het domeinpark en de haven. Vanuit de appartementen geniet u dus optimaal van het uitzicht op zee, de haven of het park met zijn kleine meertjes. Een mooi zwembad met ligbedden en parasols completeert het geheel. Het strand is op 250 meter afstand. Accommodatie, Studio 4-5 personen, Tweekamerappartement 4 personen, Tweekamerappartement 4-5 personen, Twee/driekamerappartement 5-6 personen, Twee/driekamerappartement 6-7 personen Voorzieningen3 liften, Telefooncel (bellen met telefoonkaart en creditcard), Wasserette, tegen betaling, Bagagedepot, Fietsenrekken Faciliteiten, Café Bleu Zwembad, Groot zwembad met flink zonneterras, Ondiep kinderbad, Rondom het zwembad: dekstoelen, ligbedden en parasols op het zonneterras, op basis van beschikbaarheid Strand, Klein zandstrand op 250 meter afstand (links afslaan bij de haven en de weg oversteken), Talloze kreekjes met recreatiemogelijkheden in de directe omgeving Parkeren Parking Pierre & Vacances Betaald parkeren in de parking met 220 plaatsen (zolang er plek is). Let op : terreinwagens kunnen niet hier parkeren, maar op het parkeerterrein (voor hetzelfde tarief). Parking buiten Pierre & Vacances, In de parking bij de haven kunt u betaald parkeren, 150 meter.

Résidence Les Rivages de Coudoulière

Informatie Provence-Alpes-Cote d'Azur

In het zuiden van Frankrijk vind u de regio Provence- Alpes- Cote d’Azur. Het is een regio met vele mogelijkheden. Je vind er naast eindeloze vlaktes , prachtige berglandschappen, woeste canyons, ook nog eens een uitgestrekte kustlijn. Deze regio is populair bij vakantiegangers vooral. St.Tropez, Cannes, Nice, Antibes zijn populaire badplaatsen en de rijken der aarde hebben hier dan ook hun grote luxueuze jachten liggen. Maar ook voor de natuurliefhebber en de sportieveling is het een zeer geschikte omgeving. Kanovaren op rivieren, schitterende natuurgebieden en mooie wandelroutes zijn hier volop aanwezig!

De leukste bezienswaardigheden!

Grasse: Dit gezellige stadje staat bekend als ‘Het centrum van de parfum’. Al eeuwenlang word hier parfum gewonnen uit bloemen. Een bezoek aan het parfum museum van Fragonard is dan ook een echte aanrader.

Saint Paul de Vence: Voor kunstliefhebber is dit een perfect dorpje. Het dorpje staat namelijk bekend om de vele kunstenaars die er wonen. Er zijn dan ook talloze galerijen en ateliers.

Route Napoleon: De mooiste stukjes van Frankrijk krijgt u te zien met de Route Napoleon. Het is dan ook zeker de moeite waard om deze route te lopen.

Bezig met laden...

 

2-kamerappartement 4 personen

Approx.oppervlakte 27m²: Living room with 1 single sofa bed and a pull-out bed (or convertible sofa in the 2P4).1 bedroom with twin beds. Fully equipped kitchenette (or American kitchen in the 2/3R6/7) (4 electric hobs, fridge, oven, dishwasher, electric coffee maker). Bathroom (washbasin, bath), separate toilet (except ST4/5 and 2/3R5/6 and 2/3R6/7). Television. Telephone (at a charge). Safe (at a charge). Terrace or loggia or small garden.

p.p.
Aankomstnachten2 pers.3 pers.4 pers.
vr 10 sep 2010 5 € 329 € 219 € 165
vr 10 sep 2010 6 € 394 € 263 € 197
vr 10 sep 2010 7 € 324 € 216 € 162
vr 10 sep 2010 14 € 579 € 386 € 290
za 11 sep 2010 5 € 323 € 216 € 162
za 11 sep 2010 6 € 388 € 259 € 194
za 11 sep 2010 7 € 320 € 214 € 160
za 11 sep 2010 14 € 564 € 376 € 282
zo 12 sep 2010 5 € 323 € 216 € 162
zo 12 sep 2010 6 € 388 € 259 € 194
zo 12 sep 2010 7 € 309 € 206 € 155
zo 12 sep 2010 14 € 554 € 369 € 277
ma 13 sep 2010 5 € 323 € 216 € 162
ma 13 sep 2010 6 € 373 € 249 € 187
ma 13 sep 2010 7 € 299 € 199 € 150
ma 13 sep 2010 14 € 543 € 362 € 272
di 14 sep 2010 5 € 308 € 206 € 154
di 14 sep 2010 6 € 357 € 238 € 179
di 14 sep 2010 7 € 288 € 192 € 144
di 14 sep 2010 14 € 532 € 355 € 266
wo 15 sep 2010 5 € 293 € 195 € 147
wo 15 sep 2010 6 € 342 € 228 € 171
wo 15 sep 2010 7 € 277 € 185 € 139
wo 15 sep 2010 14 € 521 € 348 € 261
do 16 sep 2010 5 € 278 € 185 € 139
do 16 sep 2010 6 € 327 € 218 € 164
do 16 sep 2010 7 € 266 € 178 € 133
do 16 sep 2010 14 € 510 € 340 € 255
vr 17 sep 2010 5 € 263 € 175 € 132
vr 17 sep 2010 6 € 312 € 208 € 156
vr 17 sep 2010 7 € 255 € 170 € 128
vr 17 sep 2010 14 € 500 € 333 € 250
za 18 sep 2010 5 € 248 € 165 € 124
za 18 sep 2010 6 € 297 € 198 € 149
za 18 sep 2010 7 € 245 € 163 € 123
za 18 sep 2010 14 € 489 € 326 € 245
zo 19 sep 2010 5 € 248 € 165 € 124
zo 19 sep 2010 6 € 297 € 198 € 149
zo 19 sep 2010 7 € 245 € 163 € 123
zo 19 sep 2010 14 € 489 € 326 € 245
ma 20 sep 2010 5 € 248 € 165 € 124
ma 20 sep 2010 6 € 297 € 198 € 149
ma 20 sep 2010 7 € 245 € 163 € 123
ma 20 sep 2010 14 € 489 € 326 € 245
di 21 sep 2010 5 € 248 € 165 € 124
di 21 sep 2010 6 € 297 € 198 € 149
di 21 sep 2010 7 € 245 € 163 € 123
di 21 sep 2010 14 € 489 € 326 € 245
wo 22 sep 2010 5 € 248 € 165 € 124
wo 22 sep 2010 6 € 297 € 198 € 149
wo 22 sep 2010 7 € 245 € 163 € 123
wo 22 sep 2010 14 € 489 € 326 € 245
do 23 sep 2010 5 € 248 € 165 € 124
do 23 sep 2010 6 € 297 € 198 € 149
do 23 sep 2010 7 € 245 € 163 € 123
do 23 sep 2010 14 € 489 € 326 € 245
vr 24 sep 2010 5 € 248 € 165 € 124
vr 24 sep 2010 6 € 297 € 198 € 149
vr 24 sep 2010 7 € 245 € 163 € 123
vr 24 sep 2010 14 € 489 € 326 € 245
za 25 sep 2010 5 € 248 € 165 € 124
za 25 sep 2010 6 € 297 € 198 € 149
za 25 sep 2010 7 € 245 € 163 € 123
za 25 sep 2010 14 € 489 € 326 € 245
zo 26 sep 2010 5 € 248 € 165 € 124
zo 26 sep 2010 6 € 297 € 198 € 149
zo 26 sep 2010 7 € 245 € 163 € 123
zo 26 sep 2010 14 € 489 € 326 € 245
ma 27 sep 2010 5 € 248 € 165 € 124
ma 27 sep 2010 6 € 297 € 198 € 149
ma 27 sep 2010 7 € 245 € 163 € 123
ma 27 sep 2010 14 € 489 € 326 € 245
di 28 sep 2010 5 € 248 € 165 € 124
di 28 sep 2010 6 € 297 € 198 € 149
di 28 sep 2010 7 € 245 € 163 € 123
di 28 sep 2010 14 € 489 € 326 € 245
wo 29 sep 2010 5 € 248 € 165 € 124
wo 29 sep 2010 6 € 297 € 198 € 149
wo 29 sep 2010 7 € 245 € 163 € 123
wo 29 sep 2010 14 € 489 € 326 € 245
do 30 sep 2010 5 € 248 € 165 € 124
do 30 sep 2010 6 € 297 € 198 € 149
do 30 sep 2010 7 € 245 € 163 € 123
do 30 sep 2010 14 € 489 € 326 € 245

2-kamerappartement 4/5 personen

Oppervlakte 27-35 m²: woongedeelte met twee bedbanken waarvan eentje uitklapbaar is tot een extra bed. Slaapkamer met tweepersoonsbed. Compleet ingerichte hoekkeuken (vier pits elektra, ijskast, oven, afwasmachine, koffiezetapparaat). Badkamer met wastafel en bad. Apart toilet. Telefoon en kluisje (tegen betaling). Televisie met onder voorbehoud zes Franse kanalen (o.a. Canal+), Eurosport, CNN en andere buitenlandse zenders. Loggia, terras of klein tuintje met meubilair.

p.p.
Aankomstnachten3 pers.4 pers.5 pers.
vr 10 sep 2010 5 € 223 € 168 € 134
vr 10 sep 2010 6 € 267 € 200 € 160
vr 10 sep 2010 7 € 220 € 165 € 132
vr 10 sep 2010 14 € 394 € 296 € 237
za 11 sep 2010 5 € 219 € 165 € 132
za 11 sep 2010 6 € 263 € 198 € 158
za 11 sep 2010 7 € 218 € 163 € 131
za 11 sep 2010 14 € 384 € 288 € 231
zo 12 sep 2010 5 € 219 € 165 € 132
zo 12 sep 2010 6 € 263 € 198 € 158
zo 12 sep 2010 7 € 210 € 158 € 126
zo 12 sep 2010 14 € 377 € 283 € 226
ma 13 sep 2010 5 € 219 € 165 € 132
ma 13 sep 2010 6 € 253 € 190 € 152
ma 13 sep 2010 7 € 203 € 152 € 122
ma 13 sep 2010 14 € 370 € 277 € 222
di 14 sep 2010 5 € 209 € 157 € 126
di 14 sep 2010 6 € 243 € 182 € 146
di 14 sep 2010 7 € 196 € 147 € 118
di 14 sep 2010 14 € 363 € 272 € 218
wo 15 sep 2010 5 € 199 € 150 € 120
wo 15 sep 2010 6 € 233 € 175 € 140
wo 15 sep 2010 7 € 189 € 142 € 113
wo 15 sep 2010 14 € 355 € 267 € 213
do 16 sep 2010 5 € 189 € 142 € 114
do 16 sep 2010 6 € 223 € 167 € 134
do 16 sep 2010 7 € 182 € 136 € 109
do 16 sep 2010 14 € 348 € 261 € 209
vr 17 sep 2010 5 € 179 € 135 € 108
vr 17 sep 2010 6 € 213 € 160 € 128
vr 17 sep 2010 7 € 174 € 131 € 105
vr 17 sep 2010 14 € 341 € 256 € 205
za 18 sep 2010 5 € 169 € 127 € 102
za 18 sep 2010 6 € 203 € 152 € 122
za 18 sep 2010 7 € 167 € 125 € 100
za 18 sep 2010 14 € 334 € 250 € 200
zo 19 sep 2010 5 € 169 € 127 € 102
zo 19 sep 2010 6 € 203 € 152 € 122
zo 19 sep 2010 7 € 167 € 126 € 101
zo 19 sep 2010 14 € 334 € 251 € 201
ma 20 sep 2010 5 € 169 € 127 € 102
ma 20 sep 2010 6 € 203 € 152 € 122
ma 20 sep 2010 7 € 167 € 126 € 101
ma 20 sep 2010 14 € 334 € 251 € 201
di 21 sep 2010 5 € 169 € 127 € 102
di 21 sep 2010 6 € 203 € 152 € 122
di 21 sep 2010 7 € 167 € 126 € 101
di 21 sep 2010 14 € 334 € 251 € 201
wo 22 sep 2010 5 € 169 € 127 € 102
wo 22 sep 2010 6 € 203 € 152 € 122
wo 22 sep 2010 7 € 167 € 126 € 101
wo 22 sep 2010 14 € 334 € 251 € 201
do 23 sep 2010 5 € 169 € 127 € 102
do 23 sep 2010 6 € 203 € 152 € 122
do 23 sep 2010 7 € 167 € 126 € 101
do 23 sep 2010 14 € 334 € 251 € 201
vr 24 sep 2010 5 € 169 € 127 € 102
vr 24 sep 2010 6 € 203 € 152 € 122
vr 24 sep 2010 7 € 167 € 126 € 101
vr 24 sep 2010 14 € 334 € 251 € 201
za 25 sep 2010 5 € 169 € 127 € 102
za 25 sep 2010 6 € 203 € 152 € 122
za 25 sep 2010 7 € 167 € 125 € 100
za 25 sep 2010 14 € 334 € 250 € 200
zo 26 sep 2010 5 € 169 € 127 € 102
zo 26 sep 2010 6 € 203 € 152 € 122
zo 26 sep 2010 7 € 167 € 126 € 101
zo 26 sep 2010 14 € 334 € 251 € 201
ma 27 sep 2010 5 € 169 € 127 € 102
ma 27 sep 2010 6 € 203 € 152 € 122
ma 27 sep 2010 7 € 167 € 126 € 101
ma 27 sep 2010 14 € 334 € 251 € 201
di 28 sep 2010 5 € 169 € 127 € 102
di 28 sep 2010 6 € 203 € 152 € 122
di 28 sep 2010 7 € 167 € 126 € 101
di 28 sep 2010 14 € 334 € 251 € 201
wo 29 sep 2010 5 € 169 € 127 € 102
wo 29 sep 2010 6 € 203 € 152 € 122
wo 29 sep 2010 7 € 167 € 126 € 101
wo 29 sep 2010 14 € 334 € 251 € 201
do 30 sep 2010 5 € 169 € 127 € 102
do 30 sep 2010 6 € 203 € 152 € 122
do 30 sep 2010 7 € 167 € 126 € 101
do 30 sep 2010 14 € 334 € 251 € 201

appartement 4/5 personen

Oppervlakte ca. 32 m²: woongedeelte met twee bedbanken waarvan eentje uitklapbaar is tot een extra bed. Cabine met stapelbedden. Compleet ingerichte hoekkeuken (vier pits elektra, ijskast, oven, afwasmachine, koffiezetapparaat). Badkamer met wastafel, bad en toilet. Telefoon en kluisje (tegen betaling). Televisie met onder voorbehoud zes Franse kanalen (o.a. Canal+), Eurosport, CNN en andere buitenlandse zenders. Loggia, terras of klein tuintje met meubilair.

p.p.
Aankomstnachten3 pers.4 pers.5 pers.
vr 10 sep 2010 5 € 200 € 150 € 120
vr 10 sep 2010 6 € 239 € 180 € 144
vr 10 sep 2010 7 € 197 € 148 € 118
vr 10 sep 2010 14 € 358 € 268 € 215
za 11 sep 2010 5 € 196 € 147 € 118
za 11 sep 2010 6 € 235 € 177 € 141
za 11 sep 2010 7 € 194 € 146 € 117
za 11 sep 2010 14 € 349 € 262 € 210
zo 12 sep 2010 5 € 196 € 147 € 118
zo 12 sep 2010 6 € 235 € 177 € 141
zo 12 sep 2010 7 € 189 € 142 € 113
zo 12 sep 2010 14 € 344 € 258 € 206
ma 13 sep 2010 5 € 196 € 147 € 118
ma 13 sep 2010 6 € 227 € 170 € 136
ma 13 sep 2010 7 € 183 € 138 € 110
ma 13 sep 2010 14 € 338 € 254 € 203
di 14 sep 2010 5 € 188 € 141 € 113
di 14 sep 2010 6 € 218 € 164 € 131
di 14 sep 2010 7 € 178 € 133 € 107
di 14 sep 2010 14 € 333 € 250 € 200
wo 15 sep 2010 5 € 179 € 135 € 108
wo 15 sep 2010 6 € 210 € 157 € 126
wo 15 sep 2010 7 € 172 € 129 € 103
wo 15 sep 2010 14 € 327 € 246 € 197
do 16 sep 2010 5 € 171 € 128 € 103
do 16 sep 2010 6 € 201 € 151 € 121
do 16 sep 2010 7 € 167 € 125 € 100
do 16 sep 2010 14 € 322 € 241 € 193
vr 17 sep 2010 5 € 162 € 122 € 97
vr 17 sep 2010 6 € 193 € 145 € 116
vr 17 sep 2010 7 € 161 € 121 € 97
vr 17 sep 2010 14 € 316 € 237 € 190
za 18 sep 2010 5 € 154 € 115 € 92
za 18 sep 2010 6 € 184 € 138 € 111
za 18 sep 2010 7 € 156 € 117 € 94
za 18 sep 2010 14 € 311 € 233 € 187
zo 19 sep 2010 5 € 154 € 115 € 92
zo 19 sep 2010 6 € 184 € 138 € 111
zo 19 sep 2010 7 € 156 € 117 € 94
zo 19 sep 2010 14 € 311 € 233 € 187
ma 20 sep 2010 5 € 154 € 115 € 92
ma 20 sep 2010 6 € 184 € 138 € 111
ma 20 sep 2010 7 € 156 € 117 € 94
ma 20 sep 2010 14 € 311 € 233 € 187
di 21 sep 2010 5 € 154 € 115 € 92
di 21 sep 2010 6 € 184 € 138 € 111
di 21 sep 2010 7 € 156 € 117 € 94
di 21 sep 2010 14 € 311 € 233 € 187
wo 22 sep 2010 5 € 154 € 115 € 92
wo 22 sep 2010 6 € 184 € 138 € 111
wo 22 sep 2010 7 € 156 € 117 € 94
wo 22 sep 2010 14 € 311 € 233 € 187
do 23 sep 2010 5 € 154 € 115 € 92
do 23 sep 2010 6 € 184 € 138 € 111
do 23 sep 2010 7 € 156 € 117 € 94
do 23 sep 2010 14 € 311 € 233 € 187
vr 24 sep 2010 5 € 154 € 115 € 92
vr 24 sep 2010 6 € 184 € 138 € 111
vr 24 sep 2010 7 € 156 € 117 € 94
vr 24 sep 2010 14 € 311 € 233 € 187
za 25 sep 2010 5 € 154 € 115 € 92
za 25 sep 2010 6 € 184 € 138 € 111
za 25 sep 2010 7 € 156 € 117 € 94
za 25 sep 2010 14 € 311 € 233 € 187
zo 26 sep 2010 5 € 154 € 115 € 92
zo 26 sep 2010 6 € 184 € 138 € 111
zo 26 sep 2010 7 € 156 € 117 € 94
zo 26 sep 2010 14 € 311 € 233 € 187
ma 27 sep 2010 5 € 154 € 115 € 92
ma 27 sep 2010 6 € 184 € 138 € 111
ma 27 sep 2010 7 € 156 € 117 € 94
ma 27 sep 2010 14 € 311 € 233 € 187
di 28 sep 2010 5 € 154 € 115 € 92
di 28 sep 2010 6 € 184 € 138 € 111
di 28 sep 2010 7 € 156 € 117 € 94
di 28 sep 2010 14 € 311 € 233 € 187
wo 29 sep 2010 5 € 154 € 115 € 92
wo 29 sep 2010 6 € 184 € 138 € 111
wo 29 sep 2010 7 € 156 € 117 € 94
wo 29 sep 2010 14 € 311 € 233 € 187
do 30 sep 2010 5 € 154 € 115 € 92
do 30 sep 2010 6 € 184 € 138 € 111
do 30 sep 2010 7 € 156 € 117 € 94
do 30 sep 2010 14 € 311 € 233 € 187

2-kamerappartement 5/6 personen

From 37 to oppervlakte 42m²: 1 bedroom with 1 double bed and 1 cabin with bunk beds. Shower room with toilet.living room with 1 single sofa bed and a pull-out bed (or convertible sofa in the 2P4) Fully equipped kitchenette (or American kitchen in the 2/3R6/7) (4 electric hobs, fridge, oven, dishwasher, electric coffee maker). Bathroom (washbasin, bath), separate toilet (except ST4/5 and 2/3R5/6 and 2/3R6/7). Television. Telephone (at a charge). Safe (at a charge). Terrace or loggia or small garden.

p.p.
Aankomstnachten4 pers.5 pers.6 pers.
vr 10 sep 2010 5 € 179 € 144 € 120
vr 10 sep 2010 6 € 214 € 172 € 143
vr 10 sep 2010 7 € 177 € 142 € 118
vr 10 sep 2010 14 € 317 € 253 € 211
za 11 sep 2010 5 € 176 € 141 € 118
za 11 sep 2010 6 € 212 € 169 € 141
za 11 sep 2010 7 € 175 € 140 € 117
za 11 sep 2010 14 € 309 € 247 € 206
zo 12 sep 2010 5 € 176 € 141 € 118
zo 12 sep 2010 6 € 212 € 169 € 141
zo 12 sep 2010 7 € 169 € 135 € 113
zo 12 sep 2010 14 € 303 € 242 € 202
ma 13 sep 2010 5 € 176 € 141 € 118
ma 13 sep 2010 6 € 203 € 163 € 136
ma 13 sep 2010 7 € 163 € 131 € 109
ma 13 sep 2010 14 € 297 € 238 € 198
di 14 sep 2010 5 € 168 € 135 € 112
di 14 sep 2010 6 € 195 € 156 € 130
di 14 sep 2010 7 € 157 € 126 € 105
di 14 sep 2010 14 € 291 € 233 € 194
wo 15 sep 2010 5 € 160 € 128 € 107
wo 15 sep 2010 6 € 187 € 150 € 125
wo 15 sep 2010 7 € 152 € 121 € 101
wo 15 sep 2010 14 € 285 € 228 € 190
do 16 sep 2010 5 € 152 € 122 € 101
do 16 sep 2010 6 € 179 € 143 € 119
do 16 sep 2010 7 € 146 € 117 € 97
do 16 sep 2010 14 € 280 € 224 € 187
vr 17 sep 2010 5 € 144 € 115 € 96
vr 17 sep 2010 6 € 171 € 137 € 114
vr 17 sep 2010 7 € 140 € 112 € 94
vr 17 sep 2010 14 € 274 € 219 € 183
za 18 sep 2010 5 € 136 € 109 € 91
za 18 sep 2010 6 € 163 € 130 € 109
za 18 sep 2010 7 € 134 € 107 € 90
za 18 sep 2010 14 € 268 € 214 € 179
zo 19 sep 2010 5 € 136 € 109 € 91
zo 19 sep 2010 6 € 163 € 130 € 109
zo 19 sep 2010 7 € 134 € 107 € 90
zo 19 sep 2010 14 € 268 € 214 € 179
ma 20 sep 2010 5 € 136 € 109 € 91
ma 20 sep 2010 6 € 163 € 130 € 109
ma 20 sep 2010 7 € 134 € 107 € 90
ma 20 sep 2010 14 € 268 € 214 € 179
di 21 sep 2010 5 € 136 € 109 € 91
di 21 sep 2010 6 € 163 € 130 € 109
di 21 sep 2010 7 € 134 € 107 € 90
di 21 sep 2010 14 € 268 € 214 € 179
wo 22 sep 2010 5 € 136 € 109 € 91
wo 22 sep 2010 6 € 163 € 130 € 109
wo 22 sep 2010 7 € 134 € 107 € 90
wo 22 sep 2010 14 € 268 € 214 € 179
do 23 sep 2010 5 € 136 € 109 € 91
do 23 sep 2010 6 € 163 € 130 € 109
do 23 sep 2010 7 € 134 € 107 € 90
do 23 sep 2010 14 € 268 € 214 € 179
vr 24 sep 2010 5 € 136 € 109 € 91
vr 24 sep 2010 6 € 163 € 130 € 109
vr 24 sep 2010 7 € 134 € 107 € 90
vr 24 sep 2010 14 € 268 € 214 € 179
za 25 sep 2010 5 € 136 € 109 € 91
za 25 sep 2010 6 € 163 € 130 € 109
za 25 sep 2010 7 € 134 € 107 € 90
za 25 sep 2010 14 € 268 € 214 € 179
zo 26 sep 2010 5 € 136 € 109 € 91
zo 26 sep 2010 6 € 163 € 130 € 109
zo 26 sep 2010 7 € 134 € 107 € 90
zo 26 sep 2010 14 € 268 € 214 € 179
ma 27 sep 2010 5 € 136 € 109 € 91
ma 27 sep 2010 6 € 163 € 130 € 109
ma 27 sep 2010 7 € 134 € 107 € 90
ma 27 sep 2010 14 € 268 € 214 € 179
di 28 sep 2010 5 € 136 € 109 € 91
di 28 sep 2010 6 € 163 € 130 € 109
di 28 sep 2010 7 € 134 € 107 € 90
di 28 sep 2010 14 € 268 € 214 € 179
wo 29 sep 2010 5 € 136 € 109 € 91
wo 29 sep 2010 6 € 163 € 130 € 109
wo 29 sep 2010 7 € 134 € 107 € 90
wo 29 sep 2010 14 € 268 € 214 € 179
do 30 sep 2010 5 € 136 € 109 € 91
do 30 sep 2010 6 € 163 € 130 € 109
do 30 sep 2010 7 € 134 € 107 € 90
do 30 sep 2010 14 € 268 € 214 € 179

2/3-kamerappartement 6/7 personen

Oppervlakte 38-43 m²: woongedeelte met twee bedbanken waarvan eentje uitklapbaar is tot een extra bed. Cabine met stapelbedden of kleine kamer met lits-jumeaux in de maisonnettes. Slaapkamer met tweepersoonsbed. Extra doucheruimte met toilet. Compleet ingerichte hoekkeuken of kitchenette (vier pits elektra, ijskast, oven, afwasmachine, koffiezetapparaat). Badkamer met wastafel en bad. Telefoon en kluisje (tegen betaling). Televisie met onder voorbehoud zes Franse kanalen (o.a. Canal+), Eurosport, CNN en andere buitenlandse zenders. Loggia, terras of klein tuintje met meubilair.

p.p.
Aankomstnachten4 pers.5 pers.6 pers.7 pers.
vr 10 sep 2010 5 € 189 € 151 € 126 € 108
vr 10 sep 2010 6 € 225 € 180 € 150 € 129
vr 10 sep 2010 7 € 186 € 149 € 124 € 107
vr 10 sep 2010 14 € 334 € 268 € 223 € 191
za 11 sep 2010 5 € 185 € 148 € 124 € 106
za 11 sep 2010 6 € 222 € 178 € 148 € 127
za 11 sep 2010 7 € 184 € 147 € 123 € 105
za 11 sep 2010 14 € 326 € 261 € 218 € 187
zo 12 sep 2010 5 € 185 € 148 € 124 € 106
zo 12 sep 2010 6 € 222 € 178 € 148 € 127
zo 12 sep 2010 7 € 178 € 142 € 119 € 102
zo 12 sep 2010 14 € 320 € 256 € 214 € 183
ma 13 sep 2010 5 € 185 € 148 € 124 € 106
ma 13 sep 2010 6 € 214 € 171 € 143 € 122
ma 13 sep 2010 7 € 172 € 138 € 115 € 99
ma 13 sep 2010 14 € 314 € 252 € 210 € 180
di 14 sep 2010 5 € 177 € 142 € 118 € 101
di 14 sep 2010 6 € 206 € 165 € 137 € 118
di 14 sep 2010 7 € 166 € 133 € 111 € 95
di 14 sep 2010 14 € 309 € 247 € 206 € 177
wo 15 sep 2010 5 € 169 € 135 € 113 € 97
wo 15 sep 2010 6 € 198 € 158 € 132 € 113
wo 15 sep 2010 7 € 160 € 128 € 107 € 92
wo 15 sep 2010 14 € 303 € 242 € 202 € 173
do 16 sep 2010 5 € 161 € 129 € 107 € 92
do 16 sep 2010 6 € 189 € 152 € 126 € 108
do 16 sep 2010 7 € 155 € 124 € 103 € 89
do 16 sep 2010 14 € 297 € 238 € 198 € 170
vr 17 sep 2010 5 € 153 € 122 € 102 € 87
vr 17 sep 2010 6 € 181 € 145 € 121 € 104
vr 17 sep 2010 7 € 149 € 119 € 99 € 85
vr 17 sep 2010 14 € 291 € 233 € 194 € 167
za 18 sep 2010 5 € 144 € 116 € 96 € 83
za 18 sep 2010 6 € 173 € 139 € 116 € 99
za 18 sep 2010 7 € 143 € 114 € 95 € 82
za 18 sep 2010 14 € 285 € 228 € 190 € 163
zo 19 sep 2010 5 € 144 € 116 € 96 € 83
zo 19 sep 2010 6 € 173 € 139 € 116 € 99
zo 19 sep 2010 7 € 143 € 114 € 95 € 82
zo 19 sep 2010 14 € 285 € 228 € 190 € 163
ma 20 sep 2010 5 € 144 € 116 € 96 € 83
ma 20 sep 2010 6 € 173 € 139 € 116 € 99
ma 20 sep 2010 7 € 143 € 114 € 95 € 82
ma 20 sep 2010 14 € 285 € 228 € 190 € 163
di 21 sep 2010 5 € 144 € 116 € 96 € 83
di 21 sep 2010 6 € 173 € 139 € 116 € 99
di 21 sep 2010 7 € 143 € 114 € 95 € 82
di 21 sep 2010 14 € 285 € 228 € 190 € 163
wo 22 sep 2010 5 € 144 € 116 € 96 € 83
wo 22 sep 2010 6 € 173 € 139 € 116 € 99
wo 22 sep 2010 7 € 143 € 114 € 95 € 82
wo 22 sep 2010 14 € 285 € 228 € 190 € 163
do 23 sep 2010 5 € 144 € 116 € 96 € 83
do 23 sep 2010 6 € 173 € 139 € 116 € 99
do 23 sep 2010 7 € 143 € 114 € 95 € 82
do 23 sep 2010 14 € 285 € 228 € 190 € 163
vr 24 sep 2010 5 € 144 € 116 € 96 € 83
vr 24 sep 2010 6 € 173 € 139 € 116 € 99
vr 24 sep 2010 7 € 143 € 114 € 95 € 82
vr 24 sep 2010 14 € 285 € 228 € 190 € 163
za 25 sep 2010 5 € 144 € 116 € 96 € 83
za 25 sep 2010 6 € 173 € 139 € 116 € 99
za 25 sep 2010 7 € 143 € 114 € 95 € 82
za 25 sep 2010 14 € 285 € 228 € 190 € 163
zo 26 sep 2010 5 € 144 € 116 € 96 € 83
zo 26 sep 2010 6 € 173 € 139 € 116 € 99
zo 26 sep 2010 7 € 143 € 114 € 95 € 82
zo 26 sep 2010 14 € 285 € 228 € 190 € 163
ma 27 sep 2010 5 € 144 € 116 € 96 € 83
ma 27 sep 2010 6 € 173 € 139 € 116 € 99
ma 27 sep 2010 7 € 143 € 114 € 95 € 82
ma 27 sep 2010 14 € 285 € 228 € 190 € 163
di 28 sep 2010 5 € 144 € 116 € 96 € 83
di 28 sep 2010 6 € 173 € 139 € 116 € 99
di 28 sep 2010 7 € 143 € 114 € 95 € 82
di 28 sep 2010 14 € 285 € 228 € 190 € 163
wo 29 sep 2010 5 € 144 € 116 € 96 € 83
wo 29 sep 2010 6 € 173 € 139 € 116 € 99
wo 29 sep 2010 7 € 143 € 114 € 95 € 82
wo 29 sep 2010 14 € 285 € 228 € 190 € 163
do 30 sep 2010 5 € 144 € 116 € 96 € 83
do 30 sep 2010 6 € 173 € 139 € 116 € 99
do 30 sep 2010 7 € 143 € 114 € 95 € 82
do 30 sep 2010 14 € 285 € 228 € 190 € 163
Legenda
Prijs Beschikbaar Prijs Op aanvraag Prijs Niet beschikbaar